
Collège Fénelon
Diplôme National du Brevet | 88% dont les mentions 29 TB 29 B 21 AB |
Lycée Professionnel
Diplôme National du Brevet série professionnelle | 82,6% | ||||
CAP Peinture en carrosserie | 100% | ||||
CAP Réparation des carrosseries | 100% | ||||
CAP Maintenance des matériels option matériel de travaux publics | 100% | ||||
CAP Maintenance des véhicules option A véhicules particuliers CAP Maintenance des véhicules option B |
90%
100% |
||||
BEP Systèmes Électroniques Numériques | 93,4% | ||||
BEP Accompagnement, Soins et Services à la Personne | 97% | ||||
BEP Maintenance des systèmes énergétiques et climatiques | 100% | ||||
BEP Maintenance des produits et équipements industriels | 100% | ||||
BEP Métiers de la Relation aux Clients et Usagers | 100% | ||||
Bac Pro. Accueil et Relation aux Clients et Usagers | 66,7% | ||||
Bac Pro. Accompagnement, Soins et Services à la Personne | 96,7% | ||||
Bac Pro. Commerce | 76,2% | ||||
Bac Pro. Maintenance des Equipements Industriels | 88,9% | ||||
Bac Pro. Maintenance des Véhicules option véhicules industriels | 63,7% | ||||
Bac Pro. Maintenance des Véhicules option véhicules particuliers | 81,9% | ||||
Bac Pro. Réparation des carrosseries | 100% | ||||
Bac Pro. Systèmes Electroniques Numériques | 100% | ||||
Bac Pro. Technicien de Maintenance des Systèmes Energétiques et Climatiques | 100% | ||||
Bac Pro. Vente | 91,7% |
Lycée Général et Technologique
Bac série ES | 100% | ||||
Bac série L | 92,3% | ||||
Bac série S | 83,7% | ||||
Bac série ST2S | 100% | ||||
Bac série STMG | 91,7% |
Pôle Supérieur
BTS Assistant Manager | 86% | ||||
BTS Management des Unités Commerciales | 91% | ||||
BTS Services et Prestations des secteurs Sanitaire et Social | 100% | ||||
BTS Maintenance des Véhicules | 100% | ||||
FCIL Mécanicien Compétition Automobile | 100% |